等电位连接部件 | 材料 | 截面 (mm2) | ||
等电位连接带(铜、外表面镀铜的钢或热镀锌钢) | Cu(铜) Fe(铁) | 50 | ||
从等电位连接带至接地装置或 各等电位连接带之间的连接导体 | Cu(铜) | 16 | ||
Al(铝) | 25 | |||
Fe(铁) | 50 | |||
从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体 | Cu(铜) | 6 | ||
Al(铝) | 10 | |||
Fe(铁) | 16 | |||
连接SPD的导体 | 电气系统 | Ⅰ级试验的SPD | Cu(铜) | 6 |
Ⅱ级试验的SPD | 2.5 | |||
Ⅲ级试验的SPD | 1.5 | |||
电子系统 | D1类SPD | 1.2 | ||
其他类的SPD(连接 导体的截面可小于1.2 mm2) | 根据具体 情况确定 | |||
